CAMC Concrete mixer Truck
| Cab Specifications of CAMC HN5310P37C3M3GJB Concrete mixer Truck | |
| Cab Design | Classic/Heavy/Euro |
| Cab Type | Day cab/Sleeper Cab |
| Roof Type | Flat Roof/High Roof |
| Passenger Seat | Single/Double |
| Air Condition | Standard/Air Condition |
| Air Bag | Yes/No |
| Window Control | Manual/Electric |
| Driver’s Seat | Machanical/Air Suspension |
| Max.Grade Ability(°) | 30 |
| Min.Turning Radius | 7 m |
| Max.Speed(km/h) | 75 |
| Technical Specification of Concrete mixer Truck | |
| Engine Brand | Dongfeng Cummins |
| Engine Model | Isle 375 30 |
| Displacement | 8.9L |
| Bore*Stroke(mm) | 114*145 |
| Rated Power(kw/rpm) | 275/2100 |
| Max. Torque(Nm/rpm) | 1500 N.m @1400 rpm |
| Emission Standard | Euro II |
| Exhaust Brake/VVEB | Yes/No |
| Clutch Type | Hydraulic control with air assisted |
| Transmission Model | 9 Shifts |
| TansmissionType | Mechanical(synchronizer) |
| Feeding Speed | >2.7 m3/min |
| Discharging Speed | > 1.2 m3/min |
| The Number of Axles | 4 |
| No. of Plate spring | 9/9/12(F/M/R) |
| Reducer | ZF(Germany) |
| Crew(persons) | 3 |
| Min.Ground Clearence(mm) | 255 |
| Tyre number | 12+1 |
| Non-Standard Option | |
| Engine | Cummins/Weichai/CAMC/YuChai |
| Gearbox | Fast/ZF/Dongfeng/Allison |
| Cab Design | Classic/Heavy/Euro |
| Cab Type | Day cab/Sleeper Cab |
| Air Condition | Yes/No |
| Air Bag | Yes/No |