CAMC Tipper Truck
| Cab Specifications of CAMC HN3250B34C6M4J Tipper Truck | |
| Cab Design | Classic/Heavy/Euro |
| Cab Type | Day cab/Sleeper Cab |
| Roof Type | Flat Roof/High Roof |
| Passenger Seat | Single/Double |
| Air Condition | Standard/Air Condition |
| Air Bag | Yes/No |
| Window Control | Manual/Electric |
| Driver’s Seat | Machanical/Air Suspension |
| Front overhang/Rear overhang(mm) | 1370/1560 |
| Approach/Departure Angle(°) | 24/25 |
| Max.Speed(km/h) | 78 |
| Technical Specification of CAMC HN3250B34C6M4J Tipper Truck | |
| Engine Brand | Weichai |
| Engine Model | WP10.300N |
| Displacement | 9.72L |
| Bore*Stroke(mm) | 114*145 |
| Max Speed.Power(kw/rpm) | 300/1900 |
| Max. Torque(Nm/rpm) | 1390 N.m @1500 rpm |
| Emission Standard | Euro III |
| Exhaust Brake/VVEB | Yes/No |
| Clutch Type | Φ430 diaphragm spring |
| Gearbox Brand | FAST GEAR |
| Gearbox Model | 9JS150T-B |
| Rear Axle(drive)-load | 13 ton*2 |
| Front Axle-load | 7.5 ton |
| Brake System | WABCO |
| Steering System | HITACHI |
| Wheel Type/Size | Bias/Radial/Radial tubeless |
| Tire number | 10+1 |
| Fuel Tank(Volume) L | 320 |
| Wheelbase(mm) | 3600+1350 |
| No.of Steel Spring(front/rear) | 9/12 |
| Max. Speed (km/h) | 78 |
| Non-Standard Option | |
| Engine | Cummins/Weichai/CAMC/YuChai |
| Gearbox | Fast/ZF/Dongfeng/Allison |
| Cab Design | Classic/Heavy/Euro |
| Cab Type | Day cab/Sleeper Cab |
| Air Condition | Yes/No |
| Air Bag | Yes/No |