CAMC Tipper Truck
| Cab Specifications of CAMC HN3220P26C8M Tipper Truck | |
| Cab Design | Classic/Heavy/Euro |
| Cab Type | Day cab/Sleeper Cab |
| Roof Type | Flat Roof/High Roof |
| Passenger Seat | Single/Double |
| Air Condition | Standard/Air Condition |
| Air Bag | Yes/No |
| Window Control | Manual/Electric |
| Driver’s Seat | Machanical/Air Suspension |
| Front overhang/Rear overhang(mm) | 1370/1750 |
| Approach/Departure Angle(°) | 23/36 |
| Max.Speed(km/h) | 78 |
| Technical Specification of CAMC HN3220P26C8M Tipper Truck | |
| Engine Brand | Dongfeng Cummins |
| Engine Model | C280 20 |
| Displacement | 8.3L |
| Bore*Stroke(mm) | 114*135 |
| Max.Power(kw/rpm) | 206/2200 |
| Max. Torque(Nm/rpm) | 1125 N.m @1400 rpm |
| Emission Standard | Euro II |
| Exhaust Brake/VVEB | Yes/No |
| Clutch Type | Φ430 diaphragm spring |
| Gearbox Brand | FAST GEAR |
| Gearbox Model | 9JS119 |
| Rear Axle(drive)-Model/Ratio | HL457 |
| Front Axle-Model | 6.5 ton |
| Brake System | WABCO |
| Steering System | HITACHI |
| Wheel Type/Size | Bias/Radial/Radial tubeless |
| Tire number | 6+1 |
| Fuel Tank(Volume) L | 320 |
| Wheelbase(mm) | 4200 |
| No.of Steel Spring(front/rear) | 9/9+6 |
| Non-Standard Option | |
| Engine | Cummins/Weichai/CAMC/YuChai |
| Gearbox | Fast/ZF/Dongfeng/Allison |
| Cab Design | Classic/Heavy/Euro |
| Cab Type | Day cab/Sleeper Cab |
| Air Condition | Yes/No |
| Air Bag | Yes/No |