CAMC Tractor Unit
Cab Specifications of CAMC HN4250NGX38C9M5 Tractor Unit | |
Cab Design | Classic/Heavy/Euro |
Cab Type | Day cab/Sleeper Cab |
Roof Type | Flat Roof/High Roof |
Passenger Seat | Single/Double |
Air Condition | Standard/Air Condition |
Air Bag | Yes/No |
Window Control | Manual/Electric |
Driver’s Seat | Machanical/Air Suspension |
Front overhang/Rear overhang(mm) | 1370/1020 |
Approach/Departure Angle(°) | 24/28 |
Max.Speed(km/h) | 90 |
Technical Specification of CAMC HN4250NGX38C9M5 Tractor Unit | |
Engine Brand | CAMC |
Engine Model | CM6T28.410 50 |
Displacement | 11.8L |
Bore*Stroke(mm) | 128*153 |
Max.Power(kw/rpm) | 301/1900 |
Max. Torque(Nm/rpm) | 1750 N.m @1100-1400 rpm |
Emission Standard | Euro V |
Exhaust Brake/VVEB | Yes/No |
Clutch Type | Φ430 diaphragm spring |
Gearbox Brand | CAMC |
Gearbox Model | 16SDB1981 |
Rear Axle(drive)-Model | 13 T |
Front Axle-Model | 7.5 T |
The Number of Axles | 3 |
No. of steel spring(front/rear) | 9/9/9+6 |
Brake System | WABCO |
Steering System | HITACHI |
Wheel Type/Size | Bias/Radial/Radial tubeless |
Tire number | 8+1 |
Fuel Tank(Volume) L | 380 |
Wheelbase(mm) | 1850+2850 |
Non-Standard Option | |
Engine | Cummins/Weichai/CAMC/YuChai |
Gearbox | Fast/ZF/Dongfeng/Allison/CAMC |
Cab Design | Classic/Heavy/Euro |
Cab Type | Day cab/Sleeper Cab |
Air Condition | Yes/No |
Air Bag | Yes/No |